美股市場槓桿型ETFs清單
美股指數:那斯達克100、S&P 500、道瓊、羅素2000
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
QLD | ProShares Ultra QQQ 兩倍做多那斯達克100 | NASDAQ-100 Index (QQQ) | 2x | 4.72m |
QID | ProShares UltraShort QQQ 兩倍做空那斯達克100 | NASDAQ-100 Index (QQQ) | -2x | 8.21m |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ 三倍做多那斯達克100 | NASDAQ-100 Index (QQQ) | 3x | 101.27m |
SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ 三倍做空那斯達克100 | NASDAQ-100 Index (QQQ) | -3x | 89.86m |
SSO | ProShares Ultra S&P 500 兩倍做多S&P 500 | S&P 500 Index (SPY) | 2x | 3.68m |
SDS | ProShares UltraShort S&P500 兩倍做空S&P 500 | S&P 500 Index (SPY) | -2x | 15.91m |
UPRO | ProShares UltraPro S&P500 三倍做多S&P 500 | S&P 500 Index (SPY) | 3x | 5.94m |
SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 三倍做空S&P 500 | S&P 500 Index (SPY) | -3x | 15.46m |
SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 三倍做多S&P 500 | S&P 500 Index (SPY) | 3x | 4.99m |
SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 三倍做空S&P 500 | S&P 500 Index (SPY) | -3x | 92.71m |
DDM | ProShares Ultra Dow30 兩倍做多道瓊指數 | Dow Jones Industrial Average (DIA) | 2x | 225k |
DXD | ProShares UltraShort Dow30 兩倍做空道瓊指數 | Dow Jones Industrial Average (DIA) | -2x | 1.48m |
UDOW | ProShares UltraPro Dow30 三倍做多道瓊指數 | Dow Jones Industrial Average (DIA) | 3x | 2.62m |
SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 三倍做空道瓊指數 | Dow Jones Industrial Average (DIA) | -3x | 3.38m |
UWM | ProShares Ultra Russell2000 兩倍做多羅素2000小型股 | Russell 2000 Index (IWM) | 2x | 470k |
TWM | ProShares UltraShort Russell2000 兩倍做空羅素2000小型股 | Russell 2000 Index (IWM) | -2x | 433k |
URTY | ProShares UltraPro Russell2000 三倍做多羅素2000小型股 | Russell 2000 Index (IWM) | 3x | 1.18m |
SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000 三倍做空羅素2000小型股 | Russell 2000 Index (IWM) | -3x | 4.51m |
TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 三倍做多羅素2000小型股 | Russell 2000 Index (IWM) | 3x | 14.56m |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 三倍做空羅素2000小型股 | Russell 2000 Index (IWM) | -3x | 26.43m |
MVV | ProShares Ultra MidCap400 兩倍做多標普中型股400 | S&P MidCap 400 | 2x | 28k |
MZZ | ProShares UltraShort MidCap400 兩倍做空標普中型股400 | S&P MidCap 400 | -2x | 6k |
UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 三倍做多標普中型股400 | S&P MidCap 400 | 3x | 18k |
SMDD | ProShares UltraPro Short MidCap400 三倍做空標普中型股400 | S&P MidCap 400 | -3x | 57k |
MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares 三倍做多標普中型股400 | S&P MidCap 400 | 3x | 72k |
SAA | ProShares Ultra SmallCap600 兩倍做多標普小型股600 | S&P SmallCap 600 | 2x | 10k |
SDD | ProShares UltraShort SmallCap600 兩倍做空標普小型股600 | S&P SmallCap 600 | -2x | 6k |
四大指數的槓桿型ETF流通率都不錯,且三倍槓桿的交易量都比兩倍槓桿的還要多。
科技類槓桿型ETF
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
MAGX | Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF 兩倍做多Magnificent 7 ETF | Roundhill Magnificent Seven ETF | 2x | 127k |
QQQU | Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares 兩倍做多Magnificent 7 ETF | Indxx Magnificent 7 Index | 2x | 103k |
FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X ETN 兩倍做多美國核心10檔科技ETN | NYSE FANG+ Index | 2x | 30k |
FNGA | MicroSectors FANG+ Index 3X ETN 三倍做多美國核心10檔科技ETN | NYSE FANG+ Index | 3x | 923k |
FNGD | MicroSectors FANG+ Index -3X ETN 三倍做空美國核心10檔科技ETN | NYSE FANG+ Index | -3x | 5.71m |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares 三倍做多半導體股 | ICE Semiconductor Index (SOXX) | 3x | 111.54m |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares 三倍做空半導體股 | ICE Semiconductor Index (SOXX) | -3x | 45.24m |
USD | ProShares Ultra Semiconductors 兩倍做多半導體股 | Dow Jones U.S. SemiconductorsSM Index | 2x | 812k |
SSG | Proshares Ultrashort Semiconductors 兩倍做空半導體股 | Dow Jones U.S. SemiconductorsSM Index | -2x | 93k |
TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares 三倍做多科技類股 | Technology Select Sector Index (XLK) | 3x | 1.91m |
TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares 三倍做空科技類股 | Technology Select Sector Index (XLK) | -3x | 1.08m |
ROM | ProShares Ultra Technology 兩倍做多科技類股 | Technology Select Sector Index (XLK) | 2x | 68k |
BULZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN 三倍做多美國核心15檔科技ETN | Solactive FANG Innovation Index | 3x | 176k |
BERZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN 三倍做空美國核心15檔科技ETN | Solactive FANG Innovation Index | -3x | 191k |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares 三倍做多美國網際網路股 | Dow Jones Internet Composite Index (FDN) | 3x | 363k |
WEBS | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares 三倍做空美國網際網路股 | Dow Jones Internet Composite Index (FDN) | -3x | 90k |
CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares 兩倍做多雲端計算股 | Indxx USA Cloud Computing Index | 2x | 14k |
SKYU | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing 兩倍做多雲端計算股 | ISE CTA Cloud Computing Index | 2x | 5k |
LTL | ProShares Ultra Communication Services 兩倍做多通訊服務股 | S&P Communication Services Select Sector Index (XLC) | 2x | 7k |
AIBU | Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares 兩倍做多AI與大數據 | Solactive US AI & Big Data Index | 2x | 17k |
AIBD | Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares 兩倍做空AI與大數據 | Solactive US AI & Big Data Index | -2x | 11k |
參考閱讀:探索2024美股最佳半導體ETF:績效與風險評估
金融、債券槓桿型ETF
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
UYG | ProShares Ultra Financials 兩倍做多美國金融股 | S&P Financial Select Sector Index (XLF) | 2x | 25k |
SKF | ProShares UltraShort Financials 兩倍做空美國金融股 | S&P Financial Select Sector Index (XLF) | -2x | 28k |
FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 三倍做多美國金融股 | S&P Financial Select Sector Index (XLF) | 3x | 736k |
FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 三倍做空美國金融股 | S&P Financial Select Sector Index (XLF) | -3x | 34.12m |
BNKU | MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs 三倍做多美國10大銀行股 | Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index | 3x | 7k |
BNKD | MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs 三倍做空美國10大銀行股 | Solactive MicroSectorsTM U.S. Big Banks Index | -3x | 1k |
DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares 三倍做多美國地區銀行股 | S&P Regional Banks Select Industry Index (KRE) | 3x | 738k |
UST | ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 兩倍做多美國7-10年公債 | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | 2x | 6k |
PST | ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury 兩倍做空美國7-10年公債 | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | -2x | 34k |
UBT | ProShares Ultra 20+ Year Treasury 兩倍做多美國20+年公債 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | 2x | 134k |
TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 兩倍做空美國20+年公債 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | -2x | 581k |
TTT | ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury 三倍做空美國20+年公債 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | -3x | 6k |
TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 三倍做多美國20+年公債 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | 3x | 6.38m |
TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares 三倍做空美國20+年公債 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | -3x | 1.09m |
外匯槓桿型ETFs
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
YCL | ProShares Ultra Yen 兩倍做多Yen日幣 | Japanese yen | 2x | 75k |
EUO | ProShares UltraShort Euro 兩倍做空Euro歐元 | euro | -2x | 29k |
加密貨幣槓桿型ETFs
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
BITU | ProShares Ultra Bitcoin ETF 2倍做多Bitcoin指數 | Bloomberg Bitcoin Index | 2x | 3.42m |
SBIT | ProShares UltraShort Bitcoin ETF 2倍做空Bitcoin指數 | Bloomberg Bitcoin Index | -2x | 8.09m |
BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF 兩倍做多比特幣 | S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index | 2x | 8.52m |
ETHU | Volatility Shares Trust 2x Ether ETF 2倍做多Ethereum指數 | CME Ether Futures | 2x | 36.83m |
ETHT | ProShares Ultra Ether ETF 2倍做多Ethereum指數 | Bloomberg Ethereum Index | 2x | 1.7m |
ETHD | ProShares UltraShort Ether ETF 2倍做空Ethereum指數 | Bloomberg Ethereum Index | -2x | 268k |
波動率VIX槓桿ETF
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1.5倍做多VIX指數 | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index | 1.5x | 23m |
UVIX | 2x Long VIX Futures ETF 2倍做多VIX指數 | Long VIX Futures Index | 2x | 7.48m |
其他產業分類槓桿型ETF
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares 三倍做多營建與材料股 | Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (ITB) | 3x | 433k |
BIB | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 兩倍做多生技股 | Nasdaq Biotechnology Index | 2x | 7k |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares 三倍做多生技股 | S&P Biotechnology Select Industry Index (XBI) | 3x | 1.03m |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares 三倍做空生技股 | S&P Biotechnology Select Industry Index (XBI) | -3x | 11.03m |
RXL | ProShares Ultra Health Care 兩倍做多醫療股 | S&P Health Care Select Sector Index (XLV) | 2x | 18k |
CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares 三倍做多醫療股 | S&P Health Care Select Sector Index (XLV) | 3x | 45k |
DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares 三倍做多航太與國防產業股 | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (ITA) | 3x | 156k |
URE | ProShares Ultra Real Estate 兩倍做多房地產股 | S&P Real Estate Select Sector Index (XLRE) | 2x | 4k |
SRS | ProShares UltraShort Real Estate 兩倍做空房地產股 | S&P Real Estate Select Sector Index (XLRE) | -2x | 15k |
DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares 三倍做多房地產股 | S&P Real Estate Select Sector Index (XLRE) | 3x | 956k |
DRV | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares 三倍做空房地產股 | S&P Real Estate Select Sector Index (XLRE) | -3x | 166k |
RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares 三倍做多零售股 | S&P Retail Select Industry Index (XRT) | 3x | 524k |
UPW | ProShares Ultra Utilities 兩倍做多公共事業股 | S&P Utilities Select Sector Index (XLU) | 2x | 8k |
UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares 三倍做多公共事業股 | S&P Utilities Select Sector Index (XLU) | 3x | 89k |
MSOX | AdvisorShares MSOS 2x Daily ETF 兩倍做多大麻股 | AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF (MSOS) | 2x | 215k |
UCC | ProShares Ultra Consumer Discretionary 兩倍做多非必須消費品 | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (XLY) | 2x | 8k |
WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares 三倍做多非必須消費品 | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (XLY) | 3x | 19k |
UXI | ProShares Ultra Industrials 兩倍做多工業生產股 | S&P Industrials Select Sector Index (XLI) | 2x | 3k |
DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares 三倍做多工業生產股 | S&P Industrials Select Sector Index (XLI) | 3x | 15k |
TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares 三倍做多交通運輸股 | S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index (IYT) | 3x | 14k |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares 三倍做多製藥與醫療股 | S&P Pharmaceuticals Select Industry Index (XPH) | 3x | 40k |
石油與能源槓桿型ETF
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 兩倍做多原油 | Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index | 2x | 1.63m |
SCO | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 兩倍做空原油 | Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index | -2x | 1.02m |
GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 兩倍做多石油與天然氣產業 | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index | 2x | 737k |
DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 兩倍做空石油與天然氣產業 | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index | -2x | 2.33m |
BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 兩倍做多天然氣 | Bloomberg Natural Gas Subindex | 2x | 1.64m |
KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas 兩倍做空天然氣 | Bloomberg Natural Gas Subindex | -2x | 11.15m |
DIG | ProShares Ultra Energy 兩倍做多能源產業 | S&P Energy Select Sector Index (XLE) | 2x | 49k |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 兩倍做多能源產業 | S&P Energy Select Sector Index (XLE) | 2x | 311k |
ERY | Direxion Daily Energy Bear 2X Shares 兩倍做空能源產業 | S&P Energy Select Sector Index (XLE) | -2x | 236k |
OILU | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN 三倍做多石油與天然氣產業 | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index | 3x | 115k |
OILD | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN 三倍做空石油與天然氣產業 | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index | -3x | 128k |
貴金屬、原物料槓桿型ETF
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares 兩倍做多小型黃金礦業股 | MVIS Global Junior Gold Miners Index | 2x | 718k |
JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares 兩倍做空小型黃金礦業股 | MVIS Global Junior Gold Miners Index | -2x | 1.19m |
NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares 兩倍做多黃金礦業股 | NYSE Arca Gold Miners Index | 2x | 1.34m |
DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares 兩倍做空黃金礦業股 | NYSE Arca Gold Miners Index | -2x | 1.08m |
GDXU | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN 三倍做多黃金礦業股 | MicroSectors Gold Miners Index (GDX, GDXJ) | 3x | 622k |
GDXD | MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs 三倍做空黃金礦業股 | MicroSectors Gold Miners Index (GDX, GDXJ) | -3x | 3.13m |
UGL | ProShares Ultra Gold 兩倍做多黃金 | Bloomberg Gold Subindex | 2x | 263k |
GLL | ProShares UltraShort Gold 兩倍做空黃金 | Bloomberg Gold Subindex | -2x | 700k |
AGQ | ProShares Ultra Silver 兩倍做多白銀 | Bloomberg Silver Subindex | 2x | 1.9m |
ZSL | ProShares UltraShort Silver 兩倍做空白銀 | Bloomberg Silver Subindex | -2x | 321k |
UYM | ProShares Ultra Materials 兩倍做空原物料產業 | S&P Materials Select Sector Index | 2x | 11k |
國際股市指數槓桿型ETF
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
UPV | ProShares Ultra FTSE Europe 兩倍做多歐洲股市 | FTSE Developed Europe All Cap Index | 2x | 7k |
EPV | ProShares UltraShort FTSE Europe 兩倍做空歐洲股市 | FTSE Developed Europe All Cap Index | -2x | 59k |
EURL | Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares 三倍做多歐洲股市 | FTSE Developed Europe All Cap Index | 3x | 106k |
EFO | ProShares Ultra MSCI EAFE 兩倍做多MSCI 歐澳亞已開發國家指數 | MSCI EAFE Index | 2x | 5k |
EFU | ProShares UltraShort MSCI EAFE 兩倍做空MSCI 歐澳亞已開發國家指數 | MSCI EAFE Index | -2x | 10k |
EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 兩倍做多新興市場 | MSCI Emerging Markets Index | 2x | 13k |
EEV | ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets 兩倍做空新興市場 | MSCI Emerging Markets Index | -2x | 10k |
EDC | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares 三倍做多新興市場 | MSCI Emerging Markets Index (EEM) | 3x | 124k |
EDZ | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares 三倍做空新興市場 | MSCI Emerging Markets Index (EEM) | -3x | 242k |
XPP | ProShares Ultra FTSE China 50 兩倍做多富時中國A50 | FTSE China 50 Index | 2x | 27k |
FXP | ProShares UltraShort FTSE China 50 兩倍做空富時中國A50 | FTSE China 50 Index | -2x | 22k |
YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares 三倍做多富時中國A50 | FTSE China 50 Index | 3x | 6.47m |
YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares 三倍做空富時中國A50 | FTSE China 50 Index | -3x | 4.94m |
CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares 兩倍做多中國滬深300指數 | CSI 300 Index | 2x | 708k |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares 兩倍做多中國網路股 | CSI Overseas China Internet Index (KWEB) | 2x | 822k |
BRZU | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares 兩倍做多巴西股市 | MSCI Brazil 25/50 Index (EWZ) | 2x | 90k |
INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares 兩倍做多印度股市 | MSCI India Index (INDA) | 2x | 50k |
KORU | Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares 三倍做多韓國股市 | MSCI Korea 25/50 Index (EWY) | 3x | 114k |
MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares 三倍做多墨西哥股市 | MSCI Mexico IMI 25/50 Index | 3x | 153k |
策略型槓桿ETF
Symbol | ETF全名 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 月均量 |
---|---|---|---|---|
HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares 三倍做多S&P500高波動成分股 | S&P 500® High Beta Index (SPHB) | 3x | 147k |
HIBS | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares 三倍做空S&P500高波動成分股 | S&P 500® High Beta Index (SPHB) | -3x | 324k |
以上表格更新時間:2025/3/24
槓桿型ETF指的是一種特殊的證券,其透過使用金融衍生工具和借貸手段,來放大其追蹤的基礎指數或其他資產的回報。槓桿型ETF通常使用2:1或3:1的比例。這種產品適用於大多數指數,如納斯達克100指數和道瓊斯工業平均指數。槓桿型ETF是一種高風險高回報的金融工具,也可以用於投資組合的避險。雖然管理費通常較非槓桿型ETF來的高,但是相較於融資成本還是比較便宜。
槓桿ETF每天都會重新調整持倉,以維持固定的槓桿倍數。這種「每日再平衡」在震盪行情中會導致頻繁的高買低賣,產生所謂的損耗效應。即使標的股價原地踏步,槓桿ETF的淨值也可能逐漸下滑。因此,槓桿ETF比較適合短線操作,不建議長期持有。
美國槓桿型ETF發行機構
Direxion – 創立於1997年,為追求超越常規的投資者提供創新產品。該公司專注於指數型產品,提供投資者方向性選擇、放大的市場曝光度,以及基於長期規則的策略。截至2023年9月30日,Direxion管理的資產約達290億美元。該公司在美國和香港共設有四個辦公室,顯示其在國際金融市場的布局與影響力。透過其創新的產品線和戰略,Direxion為全球投資者提供了多元化的投資選擇,進一步鞏固其在金融產業的地位。
MicroSectors – REX作為一家創新型ETF(交易所交易基金)提供商,專精於提供替代策略的ETF和ETN(交易所交易票據)。該公司推出了MicroSectors產品線,並與他人共同創立了T-REX系列產品,這些產品主要為交易者提供槓桿和反向工具。最近,REX更是推出了首批基於選擇權的收益策略,這是其一系列創新策略的開端。
ProShares – ProShares目前擁有極其豐富的ETF產品陣容,管理資產超過650億美元。該公司在多元策略領域中居領先地位,尤其在股息成長、利率對沖債券及槓桿與反向ETF投資方面表現突出。ProShares持續進行產品創新,為投資者提供策略性和戰術性的機會,以便更有效地管理風險並提升投資回報。