2024常用台股ETFs清單
台灣股市ETF
代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | 臺灣50指數 | 1x | 9244 |
00631L | 元大台灣50正2 | 臺灣50指數 | 2x | 4600 |
00632R | 元大台灣50反一 | 臺灣50指數 | -1x | 329273 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 臺灣指數-上市上櫃科技優息指數 | 1x | 157344 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 臺灣指數-上市上櫃精選高息指數 | 1x | 165369 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 臺灣指數-價值高息指數 | 1x | 99206 |
0056 | 元大高股息 | 臺灣高股息指數 | 1x | 76604 |
00878 | 國泰永續高股息 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 | 1x | 58362 |
00918 | 大華優利高填息30 | 特選台灣優利高填息30指數 | 1x | 33311 |
00922 | 國泰台灣領袖50 | MSCI台灣領袖50精選指數 | 1x | 27048 |
00915 | 凱基優選高股息30 | 臺灣指數-上市上櫃多因子優選高股息30指數 | 1x | 18311 |
00943 | 兆豐電子高息等權 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 1x | 17150 |
00939 | 統一台灣高息動能 | 特選臺灣高息動能指數 | 1x | 15131 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 臺灣指數-高股息低波動指數 | 1x | 13766 |
00952 | 凱基台灣AI50 | 臺灣指數-上市上櫃FactSet優選AI 50指數 | 1x | 11068 |
00905 | FT臺灣SMART | 臺灣指數-Smart多因子指數 | 1x | 7338 |
00675L | 富邦臺灣加權正2 | 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 | 2x | 3120 |
00733 | 富邦臺灣中小 | 臺灣指數-中小型A級動能50指數 | 1x | 2083 |
中國香港股市ETF
代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
0061 | 元大寶滬深 | 滬深300指數 | 1x | 10309 |
00637L | 元大滬深300正2 | 滬深300指數 | 2x | 390816 |
00638R | 元大滬深300反1 | 滬深300指數 | -1x | 6654 |
00882 | 中信中國高股息 | 恒生中國高股息率指數 | 1x | 266463 |
00752 | 中信中國50 | MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數 | 1x | 27859 |
00753L | 中信中國50正2 | MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數 | 2x | 203192 |
00700 | 富邦恒生國企 | 恒生國企指數 | 1x | 5136 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 恒生國企指數 | 2x | 178554 |
00650L | 復華香港正2 | 恒指槓桿指數 | 2x | 79192 |
006205 | 富邦上証 | 上証180指數 | 1x | 9710 |
00633L | 富邦上証正2 | 上証180指數 | 2x | 50069 |
00887 | 永豐中國科技50大 | 中証科技50 指數 | 1x | 28148 |
00636 | 國泰中國A50 | 富時中國A50指數 | 1x | 18868 |
00655L | 國泰中國A50正2 | 富時中國A50指數 | 2x | 25653 |
00639 | 富邦深100 | 深証100指數 | 1x | 20583 |
00877 | 復華中國5G | 中証5G通信主題指數 | 1x | 16872 |
00643 | 群益深証中小 | 中小企業100指數 | 1x | 9562 |
美國股市ETF
代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
00662 | 富邦NASDAQ | NASDAQ-100 指數 | 1x | 2631 |
00670L | 富邦NASDAQ正2 | NASDAQ-100 指數 | 2x | 1223 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | NASDAQ-100 指數 | -1x | 12459 |
00646 | 元大S&P500 | 標普500指數 | 1x | 2272 |
00647L | 元大S&P500正2 | 標普500指數 | 2x | 121 |
00648R | 元大S&P500反1 | 標普500指數 | -1x | 2017 |
00757 | 統一FANG+ | NYSE FANG+ Index | 1x | 1172 |
00770 | 國泰北美科技 | 標普北美科技行業指數 | 1x | 402 |
00712 | 復華富時不動產 | 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數 | 1x | 29885 |
單一國家指數ETF
代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
00949 | 復華日本龍頭 | NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數 | 1x | 2869 |
00645 | 富邦日本 | 東證股價指數 | 1x | 483 |
00640L | 富邦日本正2 | 東證股價指數 | 2x | 1454 |
00652 | 富邦印度 | NIFTY指數 | 1x | 790 |
00653L | 富邦印度正2 | NIFTY指數 | 2x | 937 |
00885 | 富邦越南 | 富時越南30指數 | 1x | 10111 |
主題ETF
代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
00960 | 野村全球航運龍頭 | NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數 | 1x | 22859 |
00902 | 中信電池及儲能 | ICE FactSet 電池與儲能科技指數 | 1x | 22025 |
00951 | 台新日本半導體 | NYSE FactSet日本半導體指數 | 1x | 6696 |
00830 | 國泰費城半導體 | 美國費城半導體指數 | 1x | 2388 |
00927 | 群益半導體收益 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數 | 1x | 8257 |
00891 | 中信關鍵半導體 | ICE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | 1x | 3029 |
00893 | 國泰智能電動車 | ICE FactSet 全球智能電動車指數 | 1x | 5207 |
00926 | 凱基全球菁英55 | 彭博全球菁英 55 指數 | 1x | 1921 |
00909 | 國泰數位支付服務 | Solactive全球數位支付服務指數 | 1x | 761 |
美國公債ETF
代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
00679B | 元大美債20年 | ICE美國政府20+年期債券指數 | 1x | 140170 |
00680L | 元大美債20正2 | ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數 | 2x | 123756 |
00687B | 國泰20年美債 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 1x | 84732 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數 | 2x | 64733 |
00795B | 中信美國公債20年 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 1x | 27653 |
00764B | 群益25年美債 | ICE 25年期以上美國政府債券指數 | 1x | 21714 |
美國公司債ETF
代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
00937B | 群益ESG投等債20+ | ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數 | 1x | 81687 |
00724B | 群益投資級金融債 | ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | 1x | 53125 |
00785B | 富邦金融投等債 | 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 | 1x | 36122 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | 1x | 19792 |
00720B | 元大投資級公司債 | 彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數 | 1x | 19556 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 彭博10年以上美元金融債券指數 | 1x | 19049 |
00772B | 中信高評級公司債 | 彭博10年期以上高評級美元公司債指數 | 1x | 16139 |
00725B | 國泰投資級公司債 | 彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | 1x | 13567 |
00740B | 富邦全球投等債 | 彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(票息4.5%) | 1x | 10772 |
新興市場債ETF
代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
00756B | 群益投等新興公債 | ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | 1x | 30186 |
大眾商品/貨幣ETF
ETF代號 | ETF名稱 | 追蹤指數 | 槓桿率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
00715L | 期街口布蘭特正2 | 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數 | 2x | 258588 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數 | -1x | 45711 |
00642U | 期元大S&P石油 | 標普高盛原油增強超額回報指數 | 1x | 28917 |
00706L | 期元大S&P日圓正2 | 標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 | 2x | 26092 |
00738U | 期元大道瓊白銀 | 道瓊白銀ER指數 | 1x | 1670 |
00708L | 期元大S&P黃金正2 | 標普高盛黃金ER指數 | 2x | 1062 |
00635U | 期元大S&P黃金 | 標普高盛黃金ER指數 | 1x | 723 |
00674R | 期元大S&P黃金反1 | 標普高盛黃金ER指數 | -1x | 468 |